Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$16,678,527
Purata ganjaran
$1,490
Purata masa pemprosesan ganjaran
56.9h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.1%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.5%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | CFD | $200,000 | $781 |
| 2026-06-16 | Futures | $50,000 | $971 |
| 2026-06-16 | Futures | $50,000 | $1,602 |
| 2026-06-16 | CFD | $200,000 | $1,951 |
| 2026-06-16 | CFD | $5,000 | $188 |
| 2026-06-16 | CFD | $50,000 | $313 |
| 2026-06-16 | CFD | $50,000 | $1,289 |
| 2026-06-16 | CFD | $5,000 | $97 |
| 2026-06-16 | CFD | $10,000 | $158 |
| 2026-06-16 | Futures | $50,000 | $337 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda