Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$17,318,609
Purata ganjaran
$1,461
Purata masa pemprosesan ganjaran
56.3h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.2%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.5%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | CFD | $10,000 | $129 |
| 2026-07-31 | Futures | $50,000 | $1,974 |
| 2026-07-31 | Futures | $50,000 | $1,860 |
| 2026-07-31 | CFD | $50,000 | $909 |
| 2026-07-31 | CFD | $50,000 | $452 |
| 2026-07-31 | Futures | $50,000 | $1,976 |
| 2026-07-31 | Futures | $50,000 | $158 |
| 2026-07-31 | Futures | $100,000 | $400 |
| 2026-07-31 | Stocks | $25,000 | $425 |
| 2026-07-31 | CFD | $200,000 | $860 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda