Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$17,938,984
Purata ganjaran
$1,439
Purata masa pemprosesan ganjaran
55.6h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.2%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.6%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$109,957
Jumlah ganjaran
59
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Jumlah keseluruhan ganjaran yang dibayar
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | Futures | $50,000 | $499 |
| 2026-09-15 | CFD | $100,000 | $5,098 |
| 2026-09-15 | CFD | $100,000 | $2,126 |
| 2026-09-15 | Futures | $50,000 | $1,601 |
| 2026-09-15 | CFD | $5,000 | $201 |
| 2026-09-15 | Futures | $50,000 | $1,228 |
| 2026-09-15 | Futures | $50,000 | $451 |
| 2026-09-15 | Futures | $50,000 | $1,688 |
| 2026-09-15 | Futures | $50,000 | $651 |
| 2026-09-15 | Futures | $50,000 | $320 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda