Ganjaran
Jumlah keseluruhan ganjaran
Jumlah ganjaran
$18,494,121
Purata ganjaran
$1,426
Purata masa pemprosesan ganjaran
56.7h
Ketelusan pengurusan risiko
Pedagang yang disekat Pedagang yang didapati menyalahgunakan sistem, peraturan atau program kami semasa fasa cabaran atau fasa pendapatan.
1.1%
Akaun diceroboh kerana pelanggaran risiko Akaun-akaun yang telah disemak oleh pasukan risiko kami dan didapati telah melanggar peraturan risiko kami semasa fasa Cabaran atau fasa Penghasilan.
0.6%
Ganjaran pedagang terbaik
Philipp R
Jumlah ganjaran
$145,432
Jumlah ganjaran
21
Karl H
Jumlah ganjaran
$115,904
Jumlah ganjaran
62
Tho H
Jumlah ganjaran
$100,410
Jumlah ganjaran
10
Ganjaran terkini
| Tarikh | Aset | Baki | Ganjaran |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | CFD | $100,000 | $414 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $995 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $982 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $1,885 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $1,069 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $1,980 |
| 2026-10-29 | CFD | $100,000 | $815 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $1,583 |
| 2026-10-29 | Futures | $50,000 | $851 |
| 2026-10-29 | CFD | $50,000 | $637 |
Ini boleh jadi anda
Kira potensi pendapatan anda